Stand: 11.09.2026
Dieser Artikel beschreibt welche Software auf dem AVD installiert ist
| Kategorie | Softwarename | Beschreibung |
|---|---|---|
| Business Software | SAP Business One Client | Nutzung von SAP Business One mit Addons |
| Business Software | Beas Client | Beas Manufacturing ist eine weltweit führende ERP-Zusatzlösung (Add-on) speziell für Fertigungsunternehmen. Sie läuft nicht eigenständig, sondern ist nahtlos in SAP Business One integriert, um dessen standardmäßige kaufmännische Funktionen um tiefgehende Produktionsprozesse zu erweitern. |
| Business Software | BobCockpit | Client für Bobsys |
| Business Software |
HVS | Heidler Versandsystem |
| Business Software | Viadat | Lagerverwaltungssoftware von Viastore |
| Business Software | Lucanet Software Manager | Finanzsoftware |
| Business Software | Bartender | Professionelle Etiketten- und Barcode-Drucksoftware. In einer SAP Business One Umgebung wird sie oft für Artikel-, Lager- oder Versandetiketten verwendet. |
| Telefon Software | Starface | Telefonanlage Starface |
| Office Programme |
Microsoft Office 365 | Microsoft Office Anwendungen: Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Publisher, OneNote, OneDrive |
| Office Programme | Microsoft Power Bi Desktop | Zur Anzeige von Power Bi Reports |
| Datenkompression |
7-Zip | 7-Zip ist ein Datenkompressionsprogramm mit einer hohen Kompressionsrate. |
| Dokumentenmanagement | Docuware |
Schnittstellen und Anwendungen für Docuware z.B. Desktop |
| Texteditor | Notepad++ |
Notepad++ ist ein kleiner Texteditor, der viele Limitationen des Windows-Notepads aufhebt. |
| Webbrowser |
Microsoft Edge | Microsoft Edge ist ein Webbrowser des Softwareherstellers Microsoft. Er wurde am 29. Juli 2015 mit Windows 10 veröffentlicht und hat dort den Internet Explorer als Standardbrowser ersetzt; der mittlerweile Chromium-basierte Edge ist der vorinstallierte Standard-Browser in Windows 11 |
| Webbrowser | Google Chrome | Google Chrome ist ein Webbrowser des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC. |
| Webbrowser | Prisma Access Browser | Prisma Access Browser bzw. heute meist Prisma Browser von Palo Alto Networks ist ein sicherheitsgehärteter Unternehmensbrowser. Er bringt Sicherheitsfunktionen direkt in den Browser, um den Zugriff auf Web-, SaaS- und Firmenanwendungen abzusichern. |
| PDF-Ansicht | Foxit Reader | Foxit Reader ist eine Freemium-Software für Windows, macOS und Linux zum Anzeigen von PDF-Dateien und somit eine Alternative zum weitverbreiteten Adobe Reader. |
| PDF-Ansicht | Adobe Reader | Adobe Reader (heute meist Adobe Acrobat Reader) ist ein kostenloses Programm zum Öffnen von PDF Dateien |
| PDF-Bearbeitung | PDF24 | Kostenlose und benutzerfreundliche PDF Lösung mit vielen Funktionen zum Download |
| Bildbearbeitung | Irfanview | IrfanView ist ein Freeware-Programm zur Betrachtung und in kleinem Umfang auch zur Bearbeitung von Bildern unterschiedlicher Formate für die Betriebssystemplattform Microsoft Windows. |
| Datenübertragung | WinSCP | WinSCP ist ein grafischer Open Source SFTP und FTP Client für Windows, der auch das alte SCP-Protokoll unterstützt. Er bietet einen geschützten Daten- und Dateitransfer zwischen verschiedenen Rechnern und ermöglicht die Nutzung geschützter “Tunnel”. |
| Mind Mapping | Microsoft Whiteboard (online) | Entdecken Sie das intelligente Whiteboard, ein endloser Zeichenbereich für die kreative Zusammenarbeit, der in Microsoft 365 enthalten ist. |
| Sonstige |
Barcode | Zur Erstellung von Barcodes |
| Sonstige | Chemges | Business Software |